Se hjuldata og hvilke fælge der passer på bilmodeller fra Jaguar

Her på siden finder du en komplet liste over hjuldata på bilmodeller fra Jaguar.

Hjuldata hjælper dig med at vælge de rigtige fælge til din bil, og her kan du se krydsmål, ET mål / indpresning, centerhul og hvilken bolt/møtrik bilmodellen anvender.

Hvis du ikke kan finde din bil i tabellen kan du prøve at søge efter hjuldata til din bil her.

Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.

Mærke / Model Årgang Krydsmål ET mål Centerhul Bolt/møtrik
Jaguar E-pace 2017 - 2021 5 x 108 45 63,4 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar E-Pace 2020 - 2024 5 x 108 45 63,4 M14x1,50 Se mere om bilen
Jaguar F-Pace 2015 - 2020 5 x 108 45 63,3 M14x1,50 Se mere om bilen
Jaguar F-Pace 2020 - 2024 5 x 108 45 63,4 M14x1,50 Se mere om bilen
Jaguar F-type 2012 - 2017 5 x 108 49 63,4 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar F-type 2017 - 2020 5 x 108 49 63,4 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar F-type 2019 - 2024 5 x 108 49 63,4 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar I-Pace 2018 - 2024 5 x 108 45 63,4 M14x1,50 Se mere om bilen
Jaguar S-type 1999 - 2008 5 x 108 60 63,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar X-Type 2001 - 2009 5 x 108 52,5 63,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XE 2015 - 2019 5 x 108 44 63,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XE 2019 - 2021 5 x 108 43,5 63,4 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XF 2008 - 2015 5 x 108 45 63,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XF 2015 - 2020 5 x 108 45 63,4 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XF 2020 - 2024 5 x 108 45 63,4 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XF Sportbrake 2012 - 5 x 108 49 63,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XF Supercharged 2009 - 5 x 108 49 63,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XFR 2009 - 5 x 108 49 63,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XFR-S 2013 - 5 x 108 49 63,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XJ 1984 - 1994 5 x 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XJ 1994 - 1997 5 x 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XJ 2009 - 2022 5 x 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XJ X308 1997 - 2009 5 x 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XJ X350 2004 - 2007 5 x 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XJ X358 2007 - 2009 5 x 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XJ220 1991 - 1994 5 x 108 63,4 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XJ40 1986 - 1994 5 x 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XJ81 1993 - 1994 5 x 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XJS 1984 - 1994 5 x 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XK 1996 - 2008 5 x 120,65 33 73,8 M1/2-20 Se mere om bilen
Jaguar XK 2006 - 2015 5 x 108 49 63,4 M12x1,50 Se mere om bilen
Jaguar XK8 1998 - 2006 5 X 120,65 33 73,96 M1/2-20 Se mere om bilen

?
X

Har du nogen spørgsmål?

Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.

Klik her for at sende et spørgsmål