Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Previa | 1990 - 2000 | 5 x 114,3 | 50 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Toyota Previa | 2000 - 2006 | 5 x 114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Toyota Previa | 2006 - 2009 | 5 x 114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Toyota Previa | 2009 - 2019 | 5 x 114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Toyota previa | 2016 - 2020 | 5 x 114,3 | 45 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.