Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Kluger | 2000 - 2007 | 5 x 114,3 | 35 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Toyota Kluger | 2007 - 2010 | 5 x 114,3 | 35 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Toyota Kluger | 2010 - 2013 | 5 x 114,3 | 35 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Toyota Kluger | 2014 - 2016 | 5 x 114,3 | 30 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Toyota Kluger | 2017 - 2020 | 5 x 114,3 | 30 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Toyota Kluger | 2020 - 2023 | 5 x 114,3 | 35 | 60,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.