Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ssang Yong Rexton | 2001 - 2006 | 6 x 139,7 | 43 | 102 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Ssang Yong Rexton | 2006 - 2012 | 5 x 130 | 43 | 84,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Ssang Yong Rexton | 2012 - 2017 | 5 x 130 | 43 | 84,1 | M14x1,50 | Se mere om bilen |
Ssang Yong Rexton | 2017 - 2020 | 5 x 130 | 33 | 84,1 | M14x1,50 | Se mere om bilen |
Ssang Yong Rexton | 2020 - 2023 | 5 x 130 | 43 | 84,1 | M14x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.