Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Rapid | 1935 - 1947 | 4 x 130 | 35 | 78,6 | B12x1,50 | Se mere om bilen |
Skoda Rapid | 1984 - 1990 | 4 x 130 | 38 | 78,6 | B12x1,50 | Se mere om bilen |
Skoda Rapid | 2012 - 2017 | 5 x 100 | 43 | 57,1 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Skoda Rapid | 2017 - 2020 | 5 x 100 | 38 | 57,1 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Skoda Rapid | 2020 - 2023 | 5 x 100 | 40 | 57,1 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.