Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Scenic | 1996 - 2003 | 4 x 100 | 43 | 60,1 | B12x1,50 | Se mere om bilen |
Renault Scenic | 2003 - 2009 | 4 x 100 | 49 | 60,1 | B12x1,50 | Se mere om bilen |
Renault Scenic | 2009 - 2012 | 5 x 114,3 | 47 | 66,1 | B12x1,50 | Se mere om bilen |
Renault Scenic | 2012 - 2016 | 5 x 114,3 | 42 | 66,1 | B12x1,50 | Se mere om bilen |
Renault Scenic | 2016 - 2020 | 5 x 114,3 | 33 | 66,1 | B12x1,50 | Se mere om bilen |
Renault Scenic | 2020 - 2023 | 5 x 114,3 | 33 | 66,1 | B12x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.