Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 2008 | 2013 - 2016 | 4 x 108 | 18 | 65,1 | B12x1,25 | Se mere om bilen |
Peugeot 2008 | 2016 - 2019 | 4 x 108 | 20 | 65,1 | B12x1,25 | Se mere om bilen |
Peugeot 2008 | 2019 - 2022 | 4 x 108 | 32 | 65,1 | B12x1,25 | Se mere om bilen |
Peugeot 2008 II | 2019 - 2023 | 4 x 108 | 22 | 65,1 | B12x1,25 | Se mere om bilen |
Peugeot 2008 | 2023 - 2024 | 4 x 108 | 32 | 65,1 | B12x1,25 | Se mere om bilen |
Peugeot 2008 II | 2023 - 2025 | 4 x 108 | 32 | 65,1 | B12x1,25 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.