Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan Maxima | 1988 - 1995 | 5 x 114,3 | 35 | 66,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Nissan Maxima | 1995 - 2004 | 5 x 114,3 | 40 | 66,1 | M12x1,25 | Se mere om bilen |
Nissan Maxima | 2004 - 2008 | 5 x 114,3 | 40 | 66,1 | M12x1,25 | Se mere om bilen |
Nissan Maxima | 2009 - 2014 | 5 x 114,3 | 50 | 66,1 | M12x1,25 | Se mere om bilen |
Nissan Maxima | 2016 - 2018 | 5 x 114,3 | 50 | 66,1 | M12x1,25 | Se mere om bilen |
Nissan Maxima | 2018 - 2023 | 5 x 114,3 | 50 | 66,1 | M12x1,25 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.