Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 6 | 2002 - 2008 | 5 x 114,3 | 55 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 6 | 2008 - 2012 | 5 x 114,3 | 60 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 6 | 2012 - 2016 | 5 x 114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 6 | 2015 - 2018 | 5 x 114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 6 | 2018 - 2024 | 5 x 114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 6 GJ | 2019 - 2002 | 5 x 114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.