Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 3 | 2003 - 2009 | 5 x 114,3 | 52,5 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 3 | 2009 - 2013 | 5 x 114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 3 | 2013 - 2016 | 5 x 114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 3 | 2017 - 2019 | 5 x 114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 3 | 2019 - 2022 | 5 x 114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.