Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazda 2 | 2003 - 2007 | 4 x 108 | 47,5 | 63,3 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 2 | 2007 - 2014 | 4 x 100 | 50 | 54,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 2 | 2015 - 2019 | 4 x 100 | 40 | 54,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 2 | 2019 - 2023 | 4 x 100 | 40 | 54.1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Mazda 2 | 2023 - 2025 | 4 x 100 | 38-42 | 54,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.