Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kia Sportage | 1994 - 2003 | 5 x 139,7 | 43 | 110 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Kia Sportage | 2004 - 2008 | 5 x 114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Kia Sportage | 2008 - 2010 | 5 x 114,3 | 31,5 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Kia Sportage | 2010 - 2016 | 5 x 114,3 | 40,5 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Kia Sportage | 2015 - 2019 | 5 x 114,3 | 50,5 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Kia Sportage | 2018 - 2021 | 5 x 114,3 | 50,5 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Kia Sportage | 2021 - 2024 | 5 x 114,3 | 56,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.