Se hjuldata og hvilke fælge der passer på bilmodeller fra Kia

Her på siden finder du en komplet liste over hjuldata på bilmodeller fra Kia.

Hjuldata hjælper dig med at vælge de rigtige fælge til din bil, og her kan du se krydsmål, ET mål / indpresning, centerhul og hvilken bolt/møtrik bilmodellen anvender.

Hvis du ikke kan finde din bil i tabellen kan du prøve at søge efter hjuldata til din bil her.

Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.

Mærke / Model Årgang Krydsmål ET mål Centerhul Bolt/møtrik
Kia 300E 2017 - 2021 4 x 100 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Amanti 2002 - 2010 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Besta 1998 - 2004 6 x 139,7 52 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Besta 2005 - 2005 6 x 139,7 52 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Bongo 2000 - 2011 6 x 139,7 45 110 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Bongo 2012 - 2024 5 x 139,7 42 122 M14x1,50 Se mere om bilen
Kia Carens 2002 - 2006 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Carens 2006 - 2013 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Carens 2017 - 2019 5 x 114,3 50,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Carens 2021 - 2022 5 x 114,3 43 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Carnival 1999 - 2006 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Carnival 2006 - 2014 6 x 139,7 46 92,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Carnival 2014 - 2018 5 x 114,3 51,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Carnival 2018 - 2021 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Carnival 2020 - 2023 5 x 114,3 54 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Ceed 2006 - 2012 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Ceed 2012 - 2018 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Ceed 2018 - 2021 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Ceed 2021 - 2025 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Cerato 2004 - 2008 4 x 114,3 43 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Cerato 2008 - 2013 5 x 114,3 41 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Cerato 2013 - 2016 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Cerato 2016 - 2018 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Cerato 2018 - 2021 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Cerato 2021 - 2024 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Clarus 1996 - 2001 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Credos 1995 - 2001 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Elan 1996 - 1999 4 x 100 60 56,6 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia EV3 2024 - 2025 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia EV6 2021 - 2025 5 x 114,3 57 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia EV9 2023 - 2025 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Forte 2008 - 2013 5 x 114,3 41 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Forte 2013 - 2016 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Forte 2017 - 2018 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Forte 2019 - 2021 5 x 114,3 41 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Forte 2021 - 2023 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Grand Carnival 2006 - 2010 6 x 139,7 46 92,2 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Grand Carnival 2010 - 2014 5 x 114,3 51,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Grand Carnival 2014 - 2019 5 x 114,3 51,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Grand Carnival 2019 - 2021 5 x 114,3 51,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Joice 1999 - 2002 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia K3 2021 - 2023 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia K5 2020 - 2024 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia K8 2021 - 2022 5 x 114,3 49,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Lotze 2005 - 2008 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Lotze 2008 - 2010 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Magentis 2001 - 2006 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Magentis 2006 - 2010 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Mohave 2008 - 2016 6 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Mohave 2016 - 2020 6 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Mohave 2020 - 2021 6 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Morning 2019 - 2021 4 x 100 41 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Niro 2016 - 2019 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Niro 2019 - 2022 5 x 114 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Niro 2022 - 2024 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Opirus 2003 - 2007 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Opirus 2006 - 2010 5 x 114,3 41 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Optima 2000 - 2005 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Optima 2005 - 2010 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Optima 2010 - 2016 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Optima 2015 - 2018 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Optima 2018 - 2021 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Picanto 2004 - 2007 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Picanto 2007 - 2011 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Picanto 2011 - 2017 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Picanto 2017 - 2020 4 x 100 51 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Picanto 2020 - 2024 4 x 100 51 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Potentia 1992 - 2001 5 x 114,3 42 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Pregio 1995 - 2004 6 x 139,7 52 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Pregio 2000 - 2005 6 x 139,7 45 110 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Pride 1990 - 2002 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Pride 2011 - 2014 4 x 100 43 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Pride 2015 - 2017 4 x 100 43 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia ProCeed 2007 - 2013 5 x 114,3 56 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia ProCeed 2013 - 2018 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia ProCeed 2019 - 2021 5 x 114,3 53 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia ProCeed 2021 - 2024 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Quoris 2012 - 2019 5 x 114,3 33 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Retona 1998 - 2003 5 x 139,7 25 95,3 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Rio 2002 - 2005 4 x 100 40 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Rio 2005 - 2011 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Rio 2011 - 2017 4 x 100 43 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Rio 2017 - 2020 4 x 100 36 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Rio 2020 - 2024 4 x 100 48 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Rio X 2020 - 2021 4 x 100 48 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Rio X-line 2017 - 2021 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Rop X 2020 - 2021 4 x 100 48 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sedona 1998 - 2006 5 x 114,3 50 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sedona 2006 - 2014 6 x 139,7 46 92,2 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sedona 2015 - 2018 5 x 114,3 51,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sedona 2019 - 2021 5 x 114,3 51,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Seltos 2019 - 2022 5 x 114,3 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sephia 1992 - 1999 4 x 100 45 56,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sephia 1997 - 2001 4 x 100 45 56,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sephia 2001 - 2004 4 x 100 45 56,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Shuma 1998 - 2004 4 x 100 45 56,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Soluto 2019 - 2022 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sorento 2002 - 2009 5 x 139,7 45 95,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sorento 2009 - 2019 5 x 114,3 41 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sorento 2015 - 2018 5 x 114,3 47 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sorento 2018 - 2020 5 x 114,3 47 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sorento 2020 - 2024 5 x 114,3 47 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Soul 2008 - 2011 5 x 114,3 54 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Soul 2011 - 2013 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Soul 2014 - 2016 5 x 114,3 47 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Soul 2017 - 2019 5 x 114,3 47 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Soul 2019 - 2022 5 x 114,3 52 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sportage 1994 - 2003 5 x 139,7 43 110 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sportage 2004 - 2008 5 x 114,3 46 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sportage 2008 - 2010 5 x 114,3 31,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sportage 2010 - 2016 5 x 114,3 40,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sportage 2015 - 2019 5 x 114,3 50,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sportage 2018 - 2021 5 x 114,3 50,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sportage 2021 - 2024 5 x 114,3 56,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sportage R 2011 - 2016 5 x 114,3 44 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Sportage R 2018 - 2019 5 x114,3 42,5 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Stinger 2017 - 2021 5 x 114,3 34 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Stinger 2020 - 2022 5 x 114,3 34 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Stonic 2017 - 2021 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Stonic 2021 - 2024 4 x 100 49 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Stonic 2021 - 2024 4 x 100 49 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Telluride 2019 - 2022 5 x 114,3 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Tonic 2018 - 2021 4 x 100 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Venga 2010 - 2015 5 x 114,3 54 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Venga 2015 - 2019 5 x 114,3 51 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia Visto 1999 - 2004 4 x 100 46 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia X-line 2018 - 2019 4 x 100 51 54,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia X-Trek 2003 - 2006 4 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia XCeed 2019 - 2022 5 x 114,3 45 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Kia XCeed 2022 - 2024 5 x 114,3 40 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen

?
X

Har du nogen spørgsmål?

Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.

Klik her for at sende et spørgsmål