Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson | 2004 - 2009 | 5 x 114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Hyundai Tucson | 2010 - 2017 | 5 x 114,3 | 53 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Hyundai Tucson | 2018 - 2020 | 5 x 114,3 | 53 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Hyundai Tucson | 2020 - 2024 | 5 x 114,3 | 51 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Hyundai Tucson | 2024 - 2025 | 5 x 114,3 | 51 | 67,1 | M12x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.