Scroll mod højre for at se alle data i tabellen.
Mærke / Model | Årgang | Krydsmål | ET mål | Centerhul | Bolt/møtrik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi S6 C4 | 1994 - 1997 | 5 x 112 | 35 | 57,1 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Audi S6 C5 | 1999 - 2003 | 5 x 112 | 35 | 57,1 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Audi S6 C6 | 2006 - 2011 | 5 x 112 | 52 | 57,1 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Audi S6 C7 | 2012 - 2014 | 5 x 112 | 45 | 66,5 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Audi S6 C7 | 2014 - 2018 | 5 x 112 | 33 | 66,5 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Audi S6 C8 | 2019 - 2022 | 5 x 112 | 39 | 66,5 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Audi S6 B8 | 2023 - 2025 | 5 x 112 | 43 | 66,5 | B14x1,50 | Se mere om bilen |
Har du nogen spørgsmål?
Vores chat er desværre offline men vores eksperter er klar til at hjælpe dig.
Stil dit spørgsmål herunder så svarer vi hurtigst muligt.